
ETB Miners
Trận đấu gần đây
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 22:00 | 14 | 14 | 27 | 11 | 28 | 66 | H: 1 | H: 55 | 1 0.73 | 5.5 132.5 | 0.73 1 | Phân tích | |
| 16 | 11 | 17 | 15 | 27 | 59 | F: 7 | F: 125 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 24 | 20 | 22 | 28 | 44 | 94 | H: 5 | H: 83 | 1 1 | 24.5 160.5 | 0.73 0.73 | Phân tích | |
| 14 | 25 | 14 | 9 | 39 | 62 | F: 32 | F: 156 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:30 | 28 | 16 | 23 | 19 | 44 | 86 | H: 14 | H: 74 | 0.91 1 | 23.5 148.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 13 | 17 | 10 | 25 | 30 | 65 | F: 21 | F: 151 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 01:30 | 20 | 27 | 12 | 44 | 47 | 103 | H: 5 | H: 89 | 0.83 0.86 | 9.5 185.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 16 | 26 | 22 | 27 | 42 | 91 | F: 12 | F: 194 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:30 | 20 | 24 | 22 | 33 | 44 | 99 | H: -3 | H: 91 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 25 | 24 | 32 | 47 | 103 | F: -4 | F: 202 | ||||||

