
Hapoel Hevel Modiin
Trận đấu gần đây
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 23:45 | 15 | 16 | 14 | 18 | 31 | 63 | H: -9 | H: 71 | 0.91 0.8 | *25.5 145.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 23 | 17 | 22 | 20 | 40 | 82 | F: -19 | F: 145 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 18:00 | 21 | 31 | 25 | 16 | 52 | 93 | H: 14 | H: 90 | 0.85 0.73 | 24.5 161.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 22 | 16 | 9 | 20 | 38 | 67 | F: 26 | F: 160 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 23:30 | 18 | 8 | 25 | 18 | 26 | 69 | H: -17 | H: 69 | 0.71 0.95 | *6.5 153.5 | 1 0.74 | Phân tích | |
| 14 | 29 | 19 | 16 | 43 | 78 | F: -9 | F: 147 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 18:30 | 20 | 16 | 15 | 25 | 36 | 76 | H: 7 | H: 65 | 0.91 0.91 | 11.5 141.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 15 | 26 | 9 | 29 | 64 | F: 12 | F: 140 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:15 | 27 | 16 | 21 | 15 | 43 | 79 | H: 5 | H: 81 | 0.74 0.86 | 4.5 163.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 17 | 21 | 21 | 16 | 38 | 75 | F: 4 | F: 154 | ||||||

