
HBK Prievidza
Quốc gia: Slovakia · Slovenska Basketbalova Liga
Trận đấu gần đây
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 22:00 | 0.87 0.83 | *6.5 175.5 | 0.8 0.87 | Phân tích | |||||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 19 | 21 | 12 | 26 | 40 | 78 | H: -3 | H: 83 | 0.83 1 | *2.5 164.5 | 0.83 0.73 | Phân tích | |
| 21 | 22 | 18 | 20 | 43 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 01:00 | 19 | 33 | 16 | 18 | 52 | 86 | H: 24 | H: 80 | 0.75 0.85 | 10.5 153.5 | 0.95 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 9 | 21 | 24 | 28 | 73 | F: 13 | F: 159 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 15 | 15 | 10 | 14 | 30 | 54 | H: -11 | H: 71 | 0.83 0.85 | *15.5 165.5 | 0.83 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 25 | 22 | 14 | 41 | 77 | F: -23 | F: 131 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:30 | 27 | 17 | 27 | 26 | 44 | 97 | H: -5 | H: 93 | 1 0.8 | 1.5 192.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 25 | 24 | 27 | 20 | 49 | 96 | F: 1 | F: 193 | ||||||
| SBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 01:00 | 35 | 20 | 24 | 11 | 55 | 90 | H: 2 | H: 108 | 0.83 0.74 | *6.5 194.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 26 | 27 | 26 | 22 | 53 | 101 | F: -11 | F: 191 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 01:00 | 20 | 16 | 22 | 20 | 36 | 78 | H: -3 | H: 75 | 0.78 0.83 | *6.5 159.5 | 0.98 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 19 | 25 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 23:00 | 24 | 24 | 14 | 19 | 48 | 81 | H: 7 | H: 89 | 0.8 0.86 | *5.5 168.5 | 0.86 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 16 | 24 | 18 | 41 | 83 | F: -2 | F: 164 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 02:00 | 28 | 19 | 22 | 29 | 47 | 98 | H: 1 | H: 93 | 0.9 0.8 | 12.5 172.5 | 0.86 0.86 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 14 | 23 | 46 | 83 | F: 15 | F: 181 | ||||||

