
Boston College
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 05:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 08:00 | 22 | 47 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -5 | H: 143 | 0.9 0.87 | *3.5 128.5 | 0.83 0.87 | Phân tích | |
| 30 | 44 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:30 | 31 | 36 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 12 | H: 122 | 0.73 0.72 | 15.5 128.5 | 0.98 0.95 | Phân tích | |
| 28 | 27 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 28 | H: 136 | 0.97 0.95 | 26.5 138.5 | 0.72 0.72 | Phân tích | |
| 25 | 29 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 28 | F: 136 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 04:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 16 | H: 126 | 0.95 0.83 | 6.5 128.5 | 0.75 0.83 | Phân tích | |
| 35 | 20 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 16 | F: 126 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 07:00 | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 26 | H: 126 | 1 0.91 | 25.5 124.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 26 | F: 126 | ||||||

