
Jamtland Basket
Quốc gia: Sweden · Svenska Basketligan
Trận đấu gần đây
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 01:04 | 0.91 - | 3.5 - | 0.85 - | Phân tích | |||||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 01:00 | 15 | 26 | 24 | 22 | 41 | 87 | H: 2 | H: 80 | 0.87 0.85 | 5 179 | 0.89 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 11 | 20 | 39 | 70 | F: 17 | F: 157 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 25 | 30 | 27 | 23 | 55 | 105 | H: 11 | H: 99 | 0.73 0.8 | 20.5 188.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 27 | 17 | 26 | 9 | 44 | 79 | F: 26 | F: 184 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 01:00 | 21 | 21 | 29 | 23 | 42 | 94 | H: 3 | H: 81 | 0.91 0.91 | *4.5 187.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 15 | 29 | 29 | 39 | 97 | F: -3 | F: 191 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 01:00 | 25 | 30 | 19 | 18 | 55 | 92 | H: 19 | H: 91 | 0.8 0.95 | 12.5 169.5 | 0.86 0.74 | Phân tích | |
| 18 | 18 | 23 | 15 | 36 | 74 | F: 18 | F: 166 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 01:00 | 23 | 22 | 21 | 17 | 45 | 83 | H: -2 | H: 92 | 0.86 0.79 | *7 182 | 0.9 0.87 | Phân tích | |
| 22 | 25 | 24 | 15 | 47 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 23:50 | 10 | 32 | 36 | 33 | 42 | 111 | H: -4 | H: 88 | 0.83 0.83 | 20 178 | 0.87 0.87 | Phân tích | |
| 26 | 20 | 12 | 22 | 46 | 80 | F: 31 | F: 191 | ||||||

