
South Alabama
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 13:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 58 | 64 | 0 | 0 | 122 | 122 | H: 53 | H: 191 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 53 | F: 191 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 1 | H: 131 | 1.05 0.89 | 4.5 134.5 | 0.69 0.84 | Phân tích | |
| 29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 1 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 08:00 | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -7 | H: 151 | 0.85 0.85 | *7.5 151.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 39 | 40 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -7 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 7 | H: 145 | 0.85 0.8 | 13.5 150.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 08:00 | 23 | 43 | 0 | 0 | 17 | 66 | 83 | H: 0 | H: 132 | 0.85 0.83 | *7.5 124.5 | 1.02 0.83 | Phân tích | |
| 32 | 34 | 0 | 0 | 14 | 66 | 80 | F: 3 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -9 | H: 163 | 0.9 0.8 | *4.5 151.5 | 0.8 0.87 | Phân tích | |
| 34 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

