
Artego Bydgoszcz
Trận đấu gần đây
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:15 | 0.89 0.86 | 3.5 173 | 0.87 0.84 | Phân tích | |||||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:30 | 26 | 28 | 22 | 15 | 54 | 91 | H: 10 | H: 98 | 0.73 0.85 | 2.5 186.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 20 | 20 | 23 | 44 | 87 | F: 4 | F: 178 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:15 | 22 | 11 | 18 | 19 | 33 | 70 | H: 3 | H: 63 | 0.73 0.73 | 3.5 128.5 | 1 1 | Phân tích | |
| 17 | 13 | 16 | 16 | 30 | 62 | F: 8 | F: 132 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 18:30 | 28 | 15 | 14 | 19 | 11 | 43 | 87 | H: 7 | H: 79 | 0.8 0.85 | *2.5 176.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 15 | 21 | 19 | 14 | 36 | 90 | F: -3 | F: 177 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:30 | 24 | 28 | 29 | 19 | 52 | 100 | H: 9 | H: 95 | 0.96 0.79 | 25 180 | 0.8 0.87 | Phân tích | |
| 28 | 15 | 13 | 21 | 43 | 77 | F: 23 | F: 177 | ||||||

