
新奥尔良鹈鹕
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 31 | 29 | 26 | 23 | 60 | 109 | H: -7 | H: 127 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 31 | 36 | 25 | 30 | 67 | 122 | F: -13 | F: 231 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:00 | 35 | 26 | 32 | 22 | 61 | 115 | H: 25 | H: 97 | 1.25 1.1 | 27.5 207.5 | 0.6 0.67 | 分析 | |
| 11 | 25 | 29 | 29 | 36 | 94 | F: 21 | F: 209 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 23 | 28 | 31 | 26 | 51 | 108 | H: -5 | H: 107 | 1.05 0.85 | *12.5 221.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 29 | 27 | 30 | 30 | 56 | 116 | F: -8 | F: 224 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 28 | 30 | 28 | 25 | 58 | 111 | H: -12 | H: 128 | 1.3 0.73 | *21.5 246.5 | 0.57 1 | 分析 | |
| 35 | 35 | 35 | 37 | 70 | 142 | F: -31 | F: 253 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 25 | 41 | 15 | 30 | 66 | 111 | H: -17 | H: 149 | 1.05 0.9 | *35.5 258.5 | 0.65 0.8 | 分析 | |
| 39 | 44 | 24 | 38 | 83 | 145 | F: -34 | F: 256 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 11:00 | 35 | 37 | 40 | 26 | 72 | 138 | H: 29 | H: 115 | 0.85 0.91 | 48.5 228.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 23 | 22 | 22 | 43 | 87 | F: 51 | F: 225 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 10:00 | 28 | 39 | 35 | 37 | 67 | 139 | H: 7 | H: 127 | 1 1.2 | 16.5 257.5 | 0.73 0.62 | 分析 | |
| 28 | 32 | 35 | 28 | 60 | 123 | F: 16 | F: 262 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 30 | 21 | 28 | 30 | 51 | 109 | H: -6 | H: 108 | 0.8 0.5 | *7.5 214.5 | 0.91 1.5 | 分析 | |
| 27 | 30 | 20 | 38 | 57 | 115 | F: -6 | F: 224 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 42 | 120 | H: 5 | H: 79 | 0.9 0.85 | 4.5 231.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 37 | 113 | F: 7 | F: 233 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 62 | 134 | H: 3 | H: 121 | 0.8 0.8 | *0.5 272.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 59 | 135 | F: -1 | F: 269 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 07:00 | 35 | 28 | 29 | 29 | 63 | 121 | H: 15 | H: 111 | 1.05 0.7 | 23.5 224.5 | 0.7 1.05 | 分析 | |
| 18 | 30 | 26 | 25 | 48 | 99 | F: 22 | F: 220 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 08:00 | 24 | 39 | 39 | 30 | 63 | 132 | H: 2 | H: 124 | 0.87 0.97 | 5.5 237.5 | 0.99 0.87 | 分析 | |
| 30 | 31 | 27 | 32 | 61 | 120 | F: 12 | F: 252 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 08:00 | 18 | 27 | 28 | 18 | 45 | 91 | H: -12 | H: 102 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 20 | 22 | 25 | 57 | 104 | F: -13 | F: 195 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 09:00 | 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 57 | 141 | H: -16 | H: 130 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 73 | 135 | F: 6 | F: 276 | ||||||

