
明尼苏达木狼
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 29 | 20 | 28 | 29 | 49 | 106 | H: 1 | H: 97 | 1.05 1 | 10.5 211.5 | 0.7 0.73 | 分析 | |
| 17 | 31 | 31 | 26 | 48 | 105 | F: 1 | F: 211 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:00 | 26 | 33 | 28 | 19 | 59 | 106 | H: 8 | H: 110 | 0.75 0.7 | 9.5 209.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 25 | 51 | 98 | F: 8 | F: 204 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 09:00 | 17 | 28 | 35 | 26 | 45 | 106 | H: -13 | H: 103 | 1.05 0.85 | *9.5 226.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 29 | 29 | 30 | 29 | 58 | 117 | F: -11 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 34 | 33 | 36 | 30 | 67 | 133 | H: 15 | H: 119 | 0.6 0.91 | 38.5 226.5 | 1.25 0.8 | 分析 | |
| 26 | 26 | 17 | 25 | 52 | 94 | F: 39 | F: 227 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:00 | 28 | 29 | 33 | 25 | 57 | 115 | H: 6 | H: 108 | 0.95 0.95 | 18.5 218.5 | 0.75 0.7 | 分析 | |
| 25 | 26 | 27 | 22 | 51 | 100 | F: 15 | F: 215 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 30 | 21 | 28 | 30 | 51 | 109 | H: -6 | H: 108 | 0.8 0.5 | *7.5 214.5 | 0.91 1.5 | 分析 | |
| 27 | 30 | 20 | 38 | 57 | 115 | F: -6 | F: 224 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:30 | 30 | 27 | 27 | 23 | 57 | 107 | H: 0 | H: 114 | 1.25 0.8 | *1.5 226.5 | 0.6 0.91 | 分析 | |
| 33 | 24 | 25 | 35 | 57 | 117 | F: -10 | F: 224 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 29 | 19 | 32 | 32 | 48 | 112 | H: 1 | H: 95 | 0.57 0.67 | 10.5 205.5 | 1.3 1.1 | 分析 | |
| 18 | 29 | 29 | 24 | 47 | 100 | F: 12 | F: 212 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 08:00 | 34 | 26 | 33 | 28 | 60 | 121 | H: -1 | H: 121 | 0.73 1.63 | 9.5 239.5 | 1 0.44 | 分析 | |
| 28 | 33 | 27 | 23 | 61 | 111 | F: 10 | F: 232 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 08:00 | 34 | 35 | 29 | 29 | 69 | 127 | H: 13 | H: 125 | 0.8 1.15 | 26.5 222.5 | 0.95 0.68 | 分析 | |
| 24 | 32 | 25 | 20 | 56 | 101 | F: 26 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 08:00 | 23 | 25 | 33 | 33 | 48 | 114 | H: -16 | H: 112 | 0.88 0.83 | *10 226.5 | 0.88 0.83 | 分析 | |
| 30 | 34 | 29 | 26 | 64 | 119 | F: -5 | F: 233 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 07:00 | 24 | 26 | 36 | 27 | 14 | 50 | 127 | H: -10 | H: 110 | 0.92 0.78 | 4.5 249.5 | 0.84 0.88 | 分析 | |
| 31 | 29 | 26 | 27 | 12 | 60 | 125 | F: 2 | F: 252 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 07:00 | 32 | 23 | 35 | 27 | 55 | 117 | H: 8 | H: 102 | 0.93 0.76 | 28.5 205.5 | 0.83 0.9 | 分析 | |
| 21 | 26 | 15 | 32 | 47 | 94 | F: 23 | F: 211 | ||||||

