
雷多图
近期比赛
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 19 | 17 | 23 | 18 | 36 | 77 | H: 0 | H: 72 | 0.95 0.95 | 14.5 138.5 | 0.74 0.74 | 分析 | |
| 15 | 21 | 13 | 10 | 36 | 59 | F: 18 | F: 136 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:45 | 17 | 21 | 15 | 16 | 4 | 38 | 73 | H: 0 | H: 76 | 1.15 0.95 | *4.5 149.5 | 0.62 0.74 | 分析 | |
| 13 | 25 | 18 | 13 | 9 | 38 | 78 | F: -5 | F: 151 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 06:45 | 26 | 22 | 22 | 18 | 48 | 88 | H: 18 | H: 78 | 0.83 0.74 | 26.5 152.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 18 | 12 | 9 | 18 | 30 | 57 | F: 31 | F: 145 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 06:45 | 24 | 22 | 17 | 12 | 5 | 46 | 80 | H: -2 | H: 94 | 0.95 0.83 | 1.5 159.5 | 0.74 0.83 | 分析 | |
| 30 | 18 | 19 | 8 | 11 | 48 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 07:45 | 12 | 20 | 16 | 24 | 32 | 72 | H: -19 | H: 83 | 0.83 0.83 | *4.5 157.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 28 | 23 | 22 | 23 | 51 | 96 | F: -24 | F: 168 | ||||||
| 乌拉圭Ascenso联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 06:45 | 25 | 27 | 18 | 18 | 52 | 88 | H: 15 | H: 89 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 17 | 27 | 14 | 37 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 07:45 | 25 | 31 | 11 | 19 | 56 | 86 | H: 11 | H: 101 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 23 | 25 | 25 | 45 | 95 | F: -9 | F: 181 | ||||||

