
Reducto
แมตช์ล่าสุด
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 06:00 | 19 | 17 | 23 | 18 | 36 | 77 | H: 0 | H: 72 | 0.95 0.95 | 14.5 138.5 | 0.74 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 13 | 10 | 36 | 59 | F: 18 | F: 136 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 06:45 | 17 | 21 | 15 | 16 | 4 | 38 | 73 | H: 0 | H: 76 | 1.15 0.95 | *4.5 149.5 | 0.62 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 25 | 18 | 13 | 9 | 38 | 78 | F: -5 | F: 151 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 05:45 | 26 | 22 | 22 | 18 | 48 | 88 | H: 18 | H: 78 | 0.83 0.74 | 26.5 152.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 12 | 9 | 18 | 30 | 57 | F: 31 | F: 145 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 05:45 | 24 | 22 | 17 | 12 | 5 | 46 | 80 | H: -2 | H: 94 | 0.95 0.83 | 1.5 159.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 18 | 19 | 8 | 11 | 48 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 06:45 | 12 | 20 | 16 | 24 | 32 | 72 | H: -19 | H: 83 | 0.83 0.83 | *4.5 157.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 23 | 22 | 23 | 51 | 96 | F: -24 | F: 168 | ||||||
| Uruguay LUA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 05:45 | 25 | 27 | 18 | 18 | 52 | 88 | H: 15 | H: 89 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 17 | 27 | 14 | 37 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 06:45 | 25 | 31 | 11 | 19 | 56 | 86 | H: 11 | H: 101 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 23 | 25 | 25 | 45 | 95 | F: -9 | F: 181 | ||||||

