
BC萨马拉
国家/地区: 俄罗斯 · 联合联赛
近期比赛
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:30 | 17 | 25 | 19 | 17 | 42 | 78 | H: 3 | H: 81 | 0.86 0.87 | 20 169.5 | 0.9 0.83 | 分析 | |
| 17 | 22 | 29 | 15 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 21:00 | 23 | 17 | 8 | 20 | 40 | 68 | H: -11 | H: 91 | 0.65 1.07 | *27.5 170.5 | 1.05 0.63 | 分析 | |
| 29 | 22 | 22 | 24 | 51 | 97 | F: -29 | F: 165 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 27 | 23 | 19 | 23 | 50 | 92 | H: 25 | H: 75 | 0.85 0.7 | 34.5 149.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 12 | 13 | 20 | 11 | 25 | 56 | F: 36 | F: 148 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 23:30 | 17 | 18 | 23 | 18 | 35 | 76 | H: -14 | H: 84 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 25 | 13 | 16 | 49 | 78 | F: -2 | F: 154 | ||||||

