
圣彼得堡泽尼特
国家/地区: 俄罗斯 · 联合联赛
近期比赛
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 20:00 | 21 | 19 | 20 | 11 | 40 | 71 | H: -5 | H: 85 | 0.82 1.08 | *23 166.5 | 0.88 0.62 | 分析 | |
| 24 | 21 | 31 | 17 | 45 | 93 | F: -22 | F: 164 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 27 | 23 | 19 | 23 | 50 | 92 | H: 25 | H: 75 | 0.85 0.7 | 34.5 149.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 12 | 13 | 20 | 11 | 25 | 56 | F: 36 | F: 148 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 20:30 | 25 | 20 | 18 | 17 | 45 | 80 | H: 9 | H: 81 | 0.98 0.79 | 9.5 158.5 | 0.72 0.91 | 分析 | |
| 21 | 15 | 18 | 14 | 36 | 68 | F: 12 | F: 148 | ||||||
| 俄联杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 00:30 | 25 | 19 | 18 | 29 | 44 | 91 | H: 4 | H: 84 | 1.11 0.88 | 15.5 157.5 | 0.6 0.78 | 分析 | |
| 12 | 28 | 18 | 12 | 40 | 70 | F: 21 | F: 161 | ||||||

