
MVP篮球U21
近期比赛
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 15:00 | 26 | 25 | 26 | 23 | 51 | 100 | H: 30 | H: 72 | 0.88 0.66 | 60.5 134.5 | 0.79 1.03 | 分析 | |
| 11 | 10 | 9 | 17 | 21 | 47 | F: 53 | F: 147 | ||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 15:00 | 8 | 14 | 4 | 19 | 22 | 45 | H: -13 | H: 57 | 0.83 1 | *27.5 111.5 | 0.83 0.71 | 分析 | |
| 19 | 16 | 23 | 12 | 35 | 70 | F: -25 | F: 115 | ||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 20:00 | 22 | 19 | 21 | 20 | 41 | 82 | H: 10 | H: 72 | 0.73 0.95 | 17.5 146.5 | 0.97 0.67 | 分析 | |
| 18 | 13 | 15 | 23 | 31 | 69 | F: 13 | F: 151 | ||||||

