
卡克拉萨克蒂BC U21
近期比赛
| 印尼冠军联U21 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 15:00 | 0.83 0.83 | *22.5 126.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |||||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 17:30 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 60 | H: -11 | H: 55 | 0.86 0.95 | *3.5 125.5 | 0.8 0.74 | 分析 | |
| 18 | 15 | 19 | 13 | 33 | 65 | F: -5 | F: 125 | ||||||
| 印尼冠军联U21 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 17:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 17:30 | 12 | 12 | 19 | 8 | 24 | 51 | H: -3 | H: 51 | 0.8 0.83 | *19.5 125.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 9 | 18 | 26 | 16 | 27 | 69 | F: -18 | F: 120 | ||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 20:00 | 10 | 13 | 15 | 18 | 23 | 56 | H: -14 | H: 60 | 1 0.83 | *15.5 137.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 20 | 17 | 16 | 18 | 37 | 71 | F: -15 | F: 127 | ||||||
| 印尼冠军联U21 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 20:00 | 22 | 19 | 21 | 20 | 41 | 82 | H: 10 | H: 72 | 0.73 0.95 | 17.5 146.5 | 0.97 0.67 | 分析 | |
| 18 | 13 | 15 | 23 | 31 | 69 | F: 13 | F: 151 | ||||||
| 友谊赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 15:00 | 14 | 28 | 13 | 23 | 42 | 78 | H: 22 | H: 62 | 0.83 1 | 23.5 123.5 | 0.83 0.71 | 分析 | |
| 13 | 7 | 16 | 13 | 20 | 49 | F: 29 | F: 127 | ||||||
| 友谊赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 17:30 | 18 | 20 | 17 | 29 | 38 | 84 | H: 6 | H: 70 | 0.86 0.68 | 24.5 128.5 | 0.8 1.05 | 分析 | |
| 8 | 24 | 6 | 15 | 32 | 53 | F: 31 | F: 137 | ||||||

