
佩纳斯韦斯卡
国家/地区: 西班牙 · 西班牙FEB2
近期比赛
| 西班牙FEB3 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:10 | 29 | 19 | 17 | 22 | 48 | 87 | H: 2 | H: 94 | 0.73 0.8 | 1.5 165.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 17 | 29 | 14 | 20 | 46 | 80 | F: 7 | F: 167 | ||||||
| 西班牙FEB3 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 29 | 13 | 19 | 23 | 42 | 84 | H: -5 | H: 89 | 0.86 0.74 | 4.5 168.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 18 | 29 | 17 | 16 | 47 | 80 | F: 4 | F: 164 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | 3.5 164.5 | 0.83 0.83 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 02:15 | 31 | 31 | 34 | 20 | 62 | 116 | H: 1 | H: 123 | 1 0.95 | 16.5 220.5 | 0.71 0.74 | 分析 | |
| 27 | 34 | 24 | 14 | 61 | 99 | F: 17 | F: 215 | ||||||

