
咸普顿
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 05:00 | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 58 | H: 2 | H: 114 | 0.8 0.8 | 2.5 120.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 2 | F: 114 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 11 | H: 123 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 31 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 11 | F: 123 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 07:00 | 41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 14 | H: 136 | 0.98 0.72 | 15.5 138.5 | 0.73 0.95 | 分析 | |
| 27 | 34 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 14 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 20 | H: 130 | 0.95 0.72 | 20.5 121.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 20 | F: 130 | ||||||

