
Hampton
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 04:00 | 28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 58 | H: 2 | H: 114 | 0.8 0.8 | 2.5 120.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 2 | F: 114 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 11 | H: 123 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 31 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 11 | F: 123 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 06:00 | 41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 14 | H: 136 | 0.98 0.72 | 15.5 138.5 | 0.73 0.95 | Phân tích | |
| 27 | 34 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 14 | F: 136 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 07:00 | 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 20 | H: 130 | 0.95 0.72 | 20.5 121.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 15 | 40 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 20 | F: 130 | ||||||

