
马卡比雷霍沃特
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 00:45 | 15 | 16 | 14 | 18 | 31 | 63 | H: -9 | H: 71 | 0.91 0.8 | *25.5 145.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 23 | 17 | 22 | 20 | 40 | 82 | F: -19 | F: 145 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 19:00 | 25 | 15 | 19 | 8 | 40 | 67 | H: 0 | H: 80 | 0.85 1 | *1.5 149.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 19 | 21 | 20 | 21 | 40 | 81 | F: -14 | F: 148 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 17 | 13 | 20 | 16 | 30 | 66 | H: -25 | H: 85 | 0.91 0.91 | *23.5 155.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 23 | 17 | 20 | 55 | 92 | F: -26 | F: 158 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 19:15 | 28 | 14 | 25 | 18 | 42 | 85 | H: 11 | H: 73 | 1.09 0.73 | 29.5 136.5 | 0.67 1 | 分析 | |
| 17 | 14 | 12 | 8 | 31 | 51 | F: 34 | F: 136 | ||||||

