
亚夫涅
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 17 | 25 | 25 | 20 | 42 | 87 | H: 14 | H: 70 | 0.85 0.91 | 16.5 156.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 16 | 12 | 18 | 19 | 28 | 65 | F: 22 | F: 152 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 19:00 | 37 | 15 | 21 | 25 | 52 | 98 | H: 10 | H: 94 | 0.74 1.08 | 14.5 185 | 0.96 0.58 | 分析 | |
| 24 | 18 | 17 | 26 | 42 | 85 | F: 13 | F: 183 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 23:00 | 22 | 17 | 25 | 17 | 39 | 81 | H: -13 | H: 91 | 0.91 1 | *7.5 172.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 29 | 23 | 14 | 22 | 52 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 19:15 | 28 | 14 | 25 | 18 | 42 | 85 | H: 11 | H: 73 | 1.09 0.73 | 29.5 136.5 | 0.67 1 | 分析 | |
| 17 | 14 | 12 | 8 | 31 | 51 | F: 34 | F: 136 | ||||||

