
拉马特哈萨隆
国家/地区: 以色列
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 17 | 25 | 25 | 20 | 42 | 87 | H: 14 | H: 70 | 0.85 0.91 | 16.5 156.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 16 | 12 | 18 | 19 | 28 | 65 | F: 22 | F: 152 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 13 | 25 | 21 | 32 | 38 | 91 | H: -8 | H: 84 | 0.86 0.86 | 5.5 176.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 20 | 26 | 21 | 17 | 46 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 00:45 | 18 | 24 | 15 | 13 | 42 | 70 | H: 8 | H: 76 | 0.85 0.8 | 9.5 155.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 17 | 17 | 21 | 22 | 34 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||

