
Ramat Hasharon
Quốc gia: Israel
Trận đấu gần đây
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:00 | 17 | 25 | 25 | 20 | 42 | 87 | H: 14 | H: 70 | 0.85 0.91 | 16.5 156.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 16 | 12 | 18 | 19 | 28 | 65 | F: 22 | F: 152 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 13 | 25 | 21 | 32 | 38 | 91 | H: -8 | H: 84 | 0.86 0.86 | 5.5 176.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 26 | 21 | 17 | 46 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 23:45 | 18 | 24 | 15 | 13 | 42 | 70 | H: 8 | H: 76 | 0.85 0.8 | 9.5 155.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 17 | 17 | 21 | 22 | 34 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 18:00 | 22 | 26 | 19 | 23 | 48 | 90 | H: 4 | H: 92 | 0.83 0.74 | 5.5 179.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 18 | 26 | 22 | 17 | 44 | 83 | F: 7 | F: 173 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 18:00 | 21 | 23 | 25 | 22 | 44 | 91 | H: 13 | H: 75 | 1.01 0.81 | 12 167 | 0.75 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 14 | 27 | 21 | 31 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||

