
Auriblanco
Trận đấu gần đây
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 06:45 | 19 | 18 | 14 | 23 | 37 | 74 | H: 2 | H: 72 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 15 | 20 | 23 | 24 | 35 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:00 | 25 | 13 | 23 | 21 | 38 | 82 | H: -12 | H: 88 | 0.74 0.74 | *7.5 162.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 24 | 26 | 16 | 17 | 50 | 83 | F: -1 | F: 165 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:45 | 19 | 17 | 16 | 14 | 36 | 66 | H: -4 | H: 76 | 0.71 0.83 | *5.5 127.5 | 1 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 13 | 7 | 23 | 40 | 70 | F: -4 | F: 136 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 06:45 | 16 | 23 | 16 | 14 | 39 | 69 | H: -5 | H: 83 | 0.95 0.95 | *15.5 155.5 | 0.74 0.74 | Phân tích | |
| 20 | 24 | 17 | 22 | 44 | 83 | F: -14 | F: 152 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 05:45 | 21 | 9 | 26 | 13 | 30 | 69 | H: -1 | H: 61 | 0.67 0.92 | *12.5 149 | 0.99 0.74 | Phân tích | |
| 11 | 20 | 27 | 27 | 31 | 85 | F: -16 | F: 154 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 06:45 | 26 | 24 | 13 | 13 | 50 | 76 | H: 15 | H: 85 | 0.8 0.83 | 14.5 140.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 16 | 14 | 15 | 35 | 64 | F: 12 | F: 140 | ||||||
| Uruguay LUA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 05:45 | 16 | 14 | 25 | 24 | 30 | 79 | H: -12 | H: 72 | 0.8 0.83 | *5.5 161.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 16 | 26 | 19 | 25 | 42 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 06:45 | 20 | 17 | 20 | 14 | 37 | 71 | H: 16 | H: 58 | 0.86 0.83 | 26.5 119.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 12 | 9 | 14 | 10 | 21 | 45 | F: 26 | F: 116 | ||||||

