
Bohemios
Trận đấu gần đây
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 05:00 | 14 | 29 | 24 | 15 | 21 | 43 | 103 | H: 2 | H: 84 | 0.71 0.86 | *1.5 170.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 16 | 23 | 18 | 25 | 41 | 107 | F: -4 | F: 210 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 06:45 | 15 | 18 | 20 | 14 | 33 | 67 | H: -6 | H: 72 | 0.7 0.9 | *2.5 134.5 | 1.01 0.8 | Phân tích | |
| 9 | 30 | 18 | 18 | 39 | 75 | F: -8 | F: 142 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 05:45 | 26 | 20 | 16 | 26 | 46 | 88 | H: 0 | H: 92 | 1.01 0.9 | 1.5 171.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 27 | 24 | 21 | 46 | 91 | F: -3 | F: 179 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 05:30 | 26 | 13 | 24 | 24 | 39 | 87 | H: -3 | H: 81 | 0.95 0.95 | 7.5 165.5 | 0.75 0.75 | Phân tích | |
| 18 | 24 | 16 | 21 | 42 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 05:30 | 32 | 19 | 22 | 16 | 51 | 89 | H: 17 | H: 85 | 0.89 1.06 | 16 162.5 | 0.77 0.6 | Phân tích | |
| 21 | 13 | 21 | 13 | 34 | 68 | F: 21 | F: 157 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 06:45 | 21 | 16 | 23 | 19 | 37 | 79 | H: 1 | H: 73 | 0.83 0.83 | 6.5 158.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 18 | 18 | 20 | 16 | 36 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| Uruguay LUA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 05:30 | 26 | 19 | 17 | 24 | 45 | 86 | H: 1 | H: 89 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 20 | 19 | 30 | 44 | 93 | F: -7 | F: 179 | ||||||
| Uruguay TA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 06:45 | 20 | 17 | 20 | 14 | 37 | 71 | H: 16 | H: 58 | 0.86 0.83 | 26.5 119.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 12 | 9 | 14 | 10 | 21 | 45 | F: 26 | F: 116 | ||||||

