
康塞普西翁大学女篮
近期比赛
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 06:00 | 16 | 31 | 14 | 20 | 47 | 81 | H: 1 | H: 93 | 0.83 0.83 | 5.5 140.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 25 | 21 | 13 | 12 | 46 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 20 | 17 | 22 | 18 | 37 | 77 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.86 | 14.5 141.5 | 0.74 0.8 | 分析 | |
| 23 | 17 | 11 | 11 | 40 | 62 | F: 15 | F: 139 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 07:30 | 7 | 4 | 5 | 23 | 11 | 39 | H: -24 | H: 46 | 0.74 1 | *37.5 109.5 | 0.95 0.71 | 分析 | |
| 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 80 | F: -41 | F: 119 | ||||||

