
Universidad Concepcion Women
Trận đấu gần đây
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 05:00 | 16 | 31 | 14 | 20 | 47 | 81 | H: 1 | H: 93 | 0.83 0.83 | 5.5 140.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 21 | 13 | 12 | 46 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 01:00 | 20 | 17 | 22 | 18 | 37 | 77 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.86 | 14.5 141.5 | 0.74 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 17 | 11 | 11 | 40 | 62 | F: 15 | F: 139 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 06:30 | 7 | 4 | 5 | 23 | 11 | 39 | H: -24 | H: 46 | 0.74 1 | *37.5 109.5 | 0.95 0.71 | Phân tích | |
| 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 80 | F: -41 | F: 119 | ||||||
| Chile WLNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 07:00 | 20 | 25 | 16 | 24 | 45 | 85 | H: -4 | H: 94 | 0.71 0.95 | 11.5 156.5 | 1 0.74 | Phân tích | |
| 26 | 23 | 15 | 10 | 49 | 74 | F: 11 | F: 159 | ||||||

